Eriksdatter, Anna Elisabeth
Navn ved fødslen | Eriksdatter, Anna Elisabeth |
Gramps-id | I0079 |
Køn | kvinde |
Alder ved død | 48 år, 11 måneder, 19 dage |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel [E0259] | 1785-07-17 | Krumom - Ketting, Sønderborg |
|
||
Død [E0260] | 1834-07-05 | Hørup, Sønderborg |
|
||
Begravelse [E0261] | 1834-07-10 | Hørup, Sønderborg |
|
||
Konfirmation [E0262] | 1799 |
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Hansen, Erik [I0113] | |
Moder | , Charlotte [I0114] | |
Bror | Eriksen, Hans Peter [I1007] | |
Bror | Eriksen, Jacob August [I1008] | |
Eriksdatter, Anna Elisabeth [I0079] |
Familier
  |   | Familie af Møller, Hans Jacob Jacobsen og Eriksdatter, Anna Elisabeth [F0018] | ||||||||||||
Gift | Mand | Møller, Hans Jacob Jacobsen [I0078] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Børn |
Attributter
Type | Værdi | Noter | Kilder |
---|---|---|---|
REFN | 37 |